| 来源 | 报告期 | 住宅竣工面积 (平方米) | 商品住宅竣工套数 (套) |
|---|---|---|---|
| 宁波市统计年鉴2003 | 2002 | 3456417 | 29151 |
| 宁波市统计年鉴2004 | 2003 | 5298341 | 44028 |
| 宁波市统计年鉴2005 | 2004 | 5063501 | 42475 |
| 宁波市统计年鉴2006 | 2005 | 5380480 | 44590 |
| 宁波市统计年鉴2007 | 2006 | 5551539 | 46985 |
| 宁波市统计年鉴2008 | 2007 | 4828585 | 40914 |
| 宁波市统计年鉴2009 | 2008 | 5944757 | 50051 |
| 宁波市统计年鉴2010 | 2009 | 4232164 | 40556 |
| 宁波市统计年鉴2011 | 2010 | 3763076 | 34302 |
| 宁波市统计年鉴2012 | 2011 | 4845779 | 43794 |
| 宁波市统计年鉴2013 | 2012 | 5306090 | 43486 |
ps:其中2002-2004年商品住宅竣工套数使用竣工住宅套数指标代替
I'm so cute. Please give me money.
- Post link: http://my.ifor.bid/2014/03/24/20140324/
- Copyright Notice: All articles in this blog are licensed under unless stating additionally.



若您想及时得到回复提醒,建议跳转 GitHub Issues 评论。
若没有本文 Issue,您可以使用 Comment 模版新建。
GitHub Issues